2018年已经到来,武汉欢乐谷对于每一个市民和游客来说都是一个不错的休闲游玩场所,也是华中地区规模最为庞大的主题游乐园之一,那么武汉欢乐谷的开业时间和关门的时间是什么时候呢?这个非常重要,下面给大家分享详细的时间一览。
开放时间:
9:30-22:00(夜场 17:00-22:00)
武汉欢乐谷关门时间:
晚上10点整
2018年二月检修项目:
1、待设备试完成后,正常日、周、月检修;
2、原则每月四次周检,如果遇见黄金周、重大活动等特殊情况,可提前或错后月检;
3、早检时间7:30开始,周检:7:30-11:30,月检:7:30-17:30(中小设备为7:30-13:30、下午检设备14:00-17:00);
序号 | 区域 | 游乐设施名称 | 周一至周日运营时间 | 6000人以上方案 | 2018.2.15除夕 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 极速世界 | 极速飞车 | 11:00-17:00 | 11:00-17:00 | 11:00-17:00 |
2 | 蒙地卡罗赛道 | 10:00-17:00 | 10:00-21:30 | 10:00-17:00 | |
3 | 太阳神车 | 10:30-21:00 | 10:30-21:30 | 10:30-17:00 | |
4 | 霹雳战车 | 9:30-21:30 | 9:30-21:30 | 9:30-17:00 | |
5 | 欢乐时光 | 能量风暴 | 9:30-21:30 | 9:30-21:30 | 9:30-17:00 |
6 | 飓风飞椅 | 9:30-21:30 | 9:30-21:30 | 9:30-17:00 | |
7 | 天地双雄 | 10:00-21:00 | 10:00-21:30 | 10:00-17:00 | |
8 | 魔幻风车 | 10:30-17:00 | 10:30-17:00 | 10:30-17:00 | |
9 | 皇家转马 | 9:30-22:00 | 9:30-22:00 | 9:30-17:00 | |
10 | 异度空间 | 10:00-22:00 | 10:00-22:00 | 10:00-17:00 | |
11 | 甜品王国 | 神圣时刻 | 10:30-17:00 | 10:30-21:30 | 10:30-17:00 |
12 | 疯狂溜达车 | 10:30-20:00 | 10:30-21:30 | 10:30-17:00 | |
13 | 甜蜜钟楼 | 10:00-17:00 | 10:00-21:30 | 10:00-17:00 | |
14 | 棉花糖跳跳 | 10:00-17:00 | 10:00-21:30 | 10:00-17:00 | |
15 | 疯狂下午茶 | 9:30-21:00 | 9:30-21:30 | 9:30-17:00 | |
16 | 蛋糕皇宫 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | |
17 | 梦幻棒棒糖 | 9:30-21:00 | 9:30-21:30 | 9:30-17:00 | |
18 | 奶酪泡泡馆 | 9:30-21:00 | 9:30-21:30 | 9:30-17:00 | |
19 | 颠三倒四机 | 10:30-17:00 | 10:30-17:00 | 10:30-17:00 | |
20 | 渔光岛 | 野人谷漂流 | 11:00-16:00 | 11:00-16:00 | 11:00-16:00 |
21 | 摩天塔 | 10:30-17:00 | 10:30-17:00 | 10:30-17:00 | |
22 | 飓风湾 | 完美风暴 | 10:30-17:00 | 10:30-17:00 | 10:30-17:00 |
23 | 激流勇进 | 11:00-16:00 | 11:00-16:00 | 11:00-16:00 | |
24 | 异灵归来 | 10:00-21:30 | 10:00-21:30 | 10:00-17:00 | |
25 | 欢乐江城 | 木翼双龙 | 10:30-17:00 | 10:30-17:00 | 10:30-17:00 |
26 | 凤舞九天 | 10:30-17:00 | 10:30-17:00 | 10:30-17:00 | |
27 | 羽落天堂 | 丛林迷旋 | 10:30-21:00 | 10:30-21:00 | 10:30-17:00 |
28 | 魔法大草帽 | 10:30-17:00 | 10:30-17:00 | 10:30-17:00 | |
29 | DISKO | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-17:00 | |
30 | 魔术自行车 | 10:00-17:00 | 10:00-21:00 | 10:00-17:00 | |
31 | 浪花跳跳 | 10:30-17:00 | 10:30-21:00 | 10:30-17:00 | |
32 | 欢乐海洋 | 水上飞机 | 9:30-21:30 | 9:30-21:30 | 9:30-17:00 |
33 | 海马骑士 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | |
34 | 音乐飞船 | 10:00-17:00 | 10:00-21:30 | 10:00-17:00 | |
35 | 奇趣飞鱼 | 9:30-21:30 | 9:30-21:30 | 9:30-17:00 | |
36 | 冲浪勇士 | 10:30-21:30 | 10:30-21:30 | 10:30-17:00 |
序号 | 区域 | 游乐设施名称 | 周一至周四运营时间 | 2017.2.15除夕 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飓风湾 | 4D影院 | 11:00.12:00.13:00.14:00.15:00.16:00.17:00.18:00.19:00.20:00.21:00(共11场)循环播放或视客流量定 | 11:00.12:00.13:00.14:00.15:00.16:00(共6场)循环播放或视客流量定 | |||||||
2 | 甜品王国 | 焦糖沙漠影院 | 10:30.11:30.12:30.13:30.14:30.15:30.16:30.17:30.18:30.19:30.20:30(共11场) | 10:30.11:30.12:30.13:30.14:30.15:30.16:30(共7场)循环播放或视客流量定 | |||||||
3 | 欢乐海洋 | 飞越长江 | 10:00-21:00 | 10:00-16:30循环播放或视客流量定 | |||||||
4 | 极速穿越 | 10:00-21:00 | 10:00-16:30循环播放或视客流量定 | ||||||||
请各室严格按照运营方案做好项目运行安排,信息传达和对游客的解释、服务工作。 |
序号 | 表演区域 | 表演地点 | 内 容 | 时 间 | 备 注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 外广场 | 升旗仪式 | 10:00 | 每周六演出 | |||
2 | 梦想大道 | 蚂蚁迎宾 | 9:30 | 周二停演 | |||
气球互动秀 | 9:45 | 周二停演 | |||||
欢乐卡通 | 17:10 | 周一停演 | |||||
疯狂打击乐 | 11:30 | 周一、二停演 | |||||
滑稽明星SHOW | 17:30 | 周二停演 | |||||
※星光闪耀狂欢夜 | 19:30 | 周一停演 | |||||
3 | 欢乐海洋 | 海洋之星 | 快乐舞者 | 14:30/15:45 | 周一停演 | ||
滑稽明星SHOW | 10:30 | 周二停演 | |||||
4 | 极速世界 | 极限风暴 | 滑稽扣篮秀 | 14:15 | 周二停演 | ||
15:45 | 每周六、日演出 | ||||||
5 | 羽落天堂 | 森林剧场 | 幽默滑稽秀 | 15:45 | 周二停演 | ||
6 | 欢乐江城 | 木翼双龙 | 快乐列车长 | 13:45/17:00 | 周二停演 | ||
主环道 | “打码头”人物零距离互动 | 13:00 | 每周一、三、四、五演出 | ||||
12:30/14:30 | 每周六、日演出 | ||||||
情景剧场 | ※打码头 | 13:30 | 每周一、三、四、五演出 | ||||
13:00/15:00 | 每周六、日演出 | ||||||
7 | 飓风湾 | 海盗船舞台 | 欧洲热舞节拍 | 11:30/14:00 | 周一停演 | ||
主环道 | 猩猩零距离互动 | 15:00/19:45 | 周二停演 | ||||
快乐厨师 | 11:00 | 周一停演 | |||||
欢乐小丑 | 16:30 | 周二停演 | |||||
8 | 欢乐时光—飓风湾 | 未来战士小巡游 | 11:00 | 周二停演 | |||
16:15 | 每周六、日演出 | ||||||
欢乐大巴小巡游 | 15:30 | 周一停演 | |||||
※炫彩夜光大巡游 | 19:00 | 周一停演 | |||||
9 | 欢乐时光 | 天地双雄 | 疯狂打击乐 | 16:30 | 周一停演 | ||
主环道 | 欢乐小丑 | 11:30 | 周二停演 | ||||
闪亮机械人小巡游 | 20:15 | 周二停演 | |||||
甜品惊喜 | 14:00 | 周二停演 | |||||
10 | 甜品王国 | 小舞台 | ※饼干警长 | 13:30 | 周一停演 | ||
特别推荐:※打码头、※炫彩夜光大巡游、※星光闪耀狂欢夜、※饼干警长 | |||||||
温馨提示: 1、以上表演时间及节庆活动的演出以当日公告为准; 2、若因天气原因(遇雷、雨、雷电和台风)等,表演场地不符合演出条件的,该演出暂停。 |
序号 | 表演区域 | 表演地点 | 内 容 | 时 间 | 备 注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内广场 | 闸口 | 小丑迎宾 | 10:00/10:45 | 周二停演 | ||
2 | 造浪池 | 沙滩舞台 | 欧洲热舞节拍 | 13:00 | 周一停演 | ||
公主零距离互动 | 14:30 | 周一停演 | |||||
3 | 玛雅水寨 | 水寨广场 | 滑稽红鼻子 | 14:00 | 周二停演 | ||
商旅四人行 | 11:30 | 周一停演 |
-
昆山水之梦乐园
昆山水之梦乐园是
322 07-24 -
苏州太湖国家湿地公园
苏州太湖国家湿地
1496 07-24 -
甪直古镇
甪直古镇有着有悠
861 07-24 -
苏州穹窿山万鸟园景区
苏州穹窿山万鸟园
392 07-24 -
白居易纪念苑
白居易纪念苑又名
503 07-24 -
苏州天平山风景名胜区
苏州天平山风景名
1625 07-24
(网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站立场)