武汉地铁4号线是跟随2号线而修建的一条较为常用的地铁线路,每天的乘客数量也是非常多,很多去武汉站乘坐高铁的朋友都需要乘坐4号线,对于4号线的关注度也是逐步提升,下面给大家分享武汉地铁4号线的详细数据和参数。
线路图
运营时间
4号线工作日各站首末班车时间(6:00-23:00)
4号线(含蔡甸线)工作日首末班车时间 | |||||
上行方向(武汉火车站-柏林) | 下行方向(柏林-武汉火车站) | ||||
车站 | 首班车 | 末班车 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
武汉火车站 | 6:00 | 23:00 | 柏林 | 6:00 | 23:00 |
杨春湖 | 6:02 | 23:01 | 新庙村 | 6:02 | 23:02 |
工业四路 | 6:00 | 23:04 | 临嶂大道 | 6:00 | 23:05 |
仁和路 | 6:02 | 23:06 | 蔡甸广场 | 6:02 | 23:07 |
园林路 | 6:00 | 23:09 | 凤凰路 | 6:05 | 23:10 |
罗家港 | 6:02 | 23:11 | 新农 | 6:02 | 23:13 |
铁机路 | 6:04 | 23:13 | 知音 | 6:05 | 23:15 |
岳家嘴 | 6:02 | 23:15 | 集贤 | 6:00 | 23:18 |
东亭 | 6:00 | 23:17 | 新天 | 6:02 | 23:21 |
青鱼嘴 | 6:02 | 23:19 | 黄金口 | 6:00 | 23:24 |
楚河汉街 | 6:00 | 23:22 | 孟家铺 | 6:03 | 23:28 |
洪山广场 | 6:02 | 23:24 | 永安堂 | 6:02 | 23:30 |
中南路 | 6:00 | 23:26 | 玉龙路 | 6:04 | 23:33 |
梅苑小区 | 6:02 | 23:28 | 王家湾 | 6:02 | 23:35 |
武昌火车站 | 6:00 | 23:31 | 十里铺 | 6:03 | 23:37 |
首义路 | 6:02 | 23:33 | 七里庙 | 6:02 | 23:39 |
复兴路 | 6:00 | 23:35 | 五里墩 | 6:00 | 23:41 |
拦江路 | 6:04 | 23:39 | 汉阳火车站 | 6:02 | 23:43 |
钟家村 | 6:02 | 23:41 | 钟家村 | 6:05 | 23:46 |
汉阳火车站 | 6:04 | 23:43 | 拦江路 | 6:00 | 23:48 |
五里墩 | 6:02 | 23:46 | 复兴路 | 6:04 | 23:52 |
七里庙 | 6:00 | 23:48 | 首义路 | 6:05 | 23:54 |
十里铺 | 6:02 | 23:50 | 武昌火车站 | 6:00 | 23:56 |
王家湾 | 6:00 | 23:52 | 梅苑小区 | 6:02 | 23:58 |
玉龙路 | 6:02 | 23:54 | 中南路 | 6:04 | 00:00 |
永安堂 | 6:04 | 23:56 | 洪山广场 | 6:02 | 00:03 |
孟家铺 | 6:06 | 23:59 | 楚河汉街 | 6:04 | 00:05 |
黄金口 | 6:10 | 00:02 | 青鱼嘴 | 6:06 | 00:07 |
新天 | 6:05 | 00:06 | 东亭 | 6:02 | 00:09 |
集贤 | 6:02 | 00:08 | 岳家嘴 | 6:04 | 00:11 |
知音 | 6:05 | 00:11 | 铁机路 | 6:06 | 00:13 |
新农 | 6:00 | 00:14 | 罗家港 | 6:00 | 00:16 |
凤凰路 | 6:02 | 00:16 | 园林路 | 6:02 | 00:18 |
蔡甸广场 | 6:06 | 00:19 | 仁和路 | 6:04 | 00:20 |
临嶂大道 | 6:00 | 00:22 | 工业四路 | 6:07 | 00:23 |
新庙村 | 6:02 | 00:25 | 杨春湖 | 6:09 | 00:25 |
柏林 | —— | 00:26(到达) | 武汉火车站 | —— | 00:26(到达) |
4号线休息日各站首末班车时间(6:30-23:00)
4号线(含蔡甸线)休息日首末班车时间 | |||||
上行方向(武汉火车站-柏林) | 下行方向(柏林-武汉火车站) | ||||
车站 | 首班车 | 末班车 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
武汉火车站 | 6:30 | 23:00 | 柏林 | 6:30 | 23:00 |
杨春湖 | 6:31 | 23:01 | 新庙村 | 6:32 | 23:02 |
工业四路 | 6:34 | 23:04 | 临嶂大道 | 6:35 | 23:05 |
仁和路 | 6:30 | 23:06 | 蔡甸广场 | 6:30 | 23:07 |
园林路 | 6:32 | 23:09 | 凤凰路 | 6:33 | 23:10 |
罗家港 | 6:34 | 23:11 | 新农 | 6:35 | 23:13 |
铁机路 | 6:30 | 23:13 | 知音 | 6:38 | 23:15 |
岳家嘴 | 6:32 | 23:15 | 集贤 | 6:32 | 23:18 |
东亭 | 6:34 | 23:17 | 新天 | 6:34 | 23:21 |
青鱼嘴 | 6:36 | 23:19 | 黄金口 | 6:38 | 23:24 |
楚河汉街 | 6:30 | 23:22 | 孟家铺 | 6:33 | 23:28 |
洪山广场 | 6:32 | 23:24 | 永安堂 | 6:35 | 23:30 |
中南路 | 6:34 | 23:26 | 玉龙路 | 6:30 | 23:33 |
梅苑小区 | 6:30 | 23:28 | 王家湾 | 6:32 | 23:35 |
武昌火车站 | 6:32 | 23:31 | 十里铺 | 6:34 | 23:37 |
首义路 | 6:34 | 23:33 | 七里庙 | 6:36 | 23:39 |
复兴路 | 6:36 | 23:35 | 五里墩 | 6:32 | 23:41 |
拦江路 | 6:33 | 23:39 | 汉阳火车站 | 6:34 | 23:43 |
钟家村 | 6:36 | 23:41 | 钟家村 | 6:37 | 23:46 |
汉阳火车站 | 6:38 | 23:43 | 拦江路 | 6:30 | 23:48 |
五里墩 | 6:32 | 23:46 | 复兴路 | 6:34 | 23:52 |
七里庙 | 6:34 | 23:48 | 首义路 | 6:35 | 23:54 |
十里铺 | 6:36 | 23:50 | 武昌火车站 | 6:30 | 23:56 |
王家湾 | 6:30 | 23:52 | 梅苑小区 | 6:32 | 23:58 |
玉龙路 | 6:32 | 23:54 | 中南路 | 6:34 | 00:00 |
永安堂 | 6:34 | 23:56 | 洪山广场 | 6:36 | 00:03 |
孟家铺 | 6:37 | 23:59 | 楚河汉街 | 6:38 | 00:05 |
黄金口 | 6:40 | 00:02 | 青鱼嘴 | 6:32 | 00:07 |
新天 | 6:30 | 00:06 | 东亭 | 6:34 | 00:09 |
集贤 | 6:32 | 00:08 | 岳家嘴 | 6:36 | 00:11 |
知音 | 6:35 | 00:11 | 铁机路 | 6:38 | 00:13 |
新农 | 6:30 | 00:14 | 罗家港 | 6:32 | 00:16 |
凤凰路 | 6:32 | 00:16 | 园林路 | 6:34 | 00:18 |
蔡甸广场 | 6:35 | 00:19 | 仁和路 | 6:36 | 00:20 |
临嶂大道 | 6:37 | 00:22 | 工业四路 | 6:30 | 00:23 |
新庙村 | 6:33 | 00:25 | 杨春湖 | 6:32 | 00:25 |
柏林 | —— | 00:26(到达) | 武汉火车站 | —— | 00:26(到达) |
-
昆山水之梦乐园
昆山水之梦乐园是
322 07-24 -
苏州太湖国家湿地公园
苏州太湖国家湿地
1496 07-24 -
甪直古镇
甪直古镇有着有悠
861 07-24 -
苏州穹窿山万鸟园景区
苏州穹窿山万鸟园
392 07-24 -
白居易纪念苑
白居易纪念苑又名
503 07-24 -
苏州天平山风景名胜区
苏州天平山风景名
1625 07-24
(网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站立场)