江苏无锡马上就又要变成那个超级美的花海。无锡的樱花连片的也都要盛开了,马上的三月势必会成为无尽的花瓣海。在无锡市区就足够里玩,盘点在无锡市区绝对不可错过的游玩景点。
单位:元
序号 | 游览参观点名称 | 成人门票价格 | 性质 | 类别 | 执行依据 | 备注 | ||
票价 | 淡季 | 旺季 | ||||||
1 | 中央电视台无锡影视基地三国水浒景区 | 联票150(三国城90,水浒城85) | 政府管理 | 5A级 | 锡价服备字[2011]38号 | |||
2 | 中央电视台无锡影视基地唐城景区 | 30 | 政府管理 | 3A级 | 锡价服 [2018]95号 | |||
3 | 灵山胜境 | 210 | 政府管理 | 5A级 | 锡价服备字[2011]175号 | |||
4 | 无锡市龙头渚公园 | 25 | 政府管理 | 3A级 | 锡价服[2003]90号 | |||
无锡园林景区一卡通 | 198元/年.张 | 锡价服[2004]383号 | ||||||
5 | 无锡鼋头渚风景区 | 90(含交通费) | 政府管理 | 5A级 | 锡价服[2018]96号、97号 | |||
1、江南兰苑 | 8 | 锡价服[2002]349号 | ||||||
2、茹经堂 | ||||||||
3、七十二峰山馆 | ||||||||
4、人杰苑 | ||||||||
5、太湖仙岛 | ||||||||
6 | 锡惠园林文物名胜区 | 70 | 政府管理 | 4A级 | 锡价服[2011]137号 | |||
7 | 锡惠公园 | 10 | 政府管理 | 4A级 | 锡价服[2011]138号 | |||
杜鹃园 | 5 | 5 | 5 | 锡价服[2014]30号 | ||||
8 | 吟苑公园 | 5 | 政府管理 | 锡价服[1998]24号 | ||||
惠山古镇景点 | 80 | 锡价服[2013]64号 | ||||||
9 | 无锡梅园横山风景区 | 60 | 政府管理 | 4A级 | 锡价服[2013]22号 | |||
10 | 无锡蠡园公园 | 30 | 30 | 45 | 政府管理 | 4A级 | 锡价服[2012]30号 | |
11 | 无锡动物园·太湖欢乐园 | 100 | 政府管理 | 4A级 | 锡价服[2011]177号 | |||
12 | 薛福成故居 | 25 | 政府管理 | 4A级 | 锡价服[2002]354号 | |||
13 | 东林书院 | 16 | 政府管理 | 4A级 | 锡价服[2004]159号 | |||
14 | 阿炳故居 | 10 | 政府管理 | 4A级 | 崇价服[2007]6号 | |||
15 | 环城古运河观光游 | 锡价服[2011]122号 | ||||||
1、水上观光 | 60 | 政府管理 | ||||||
2、水上观光加陆上景点 | 100 | 政府管理 | ||||||
16 | 清名桥历史街区 | 政府管理 | 锡价服[2010]170号 | |||||
1、中国丝业博物馆、薛南溟故居 | 20 | |||||||
2、无锡窑群遗址博物馆 | 10 | |||||||
3、祝大椿故居(含后花园) | 10 | |||||||
4、南水仙庙(水仙道院) | 5 | |||||||
5、游船票价 | 60 | |||||||
17 | 惠山古镇 | 政府管理 | 国家级文保单位 | 锡价服[2012]54号 | ||||
1、中国泥人博物馆 | 30 | |||||||
2、惠山园(李公祠) | 10 | |||||||
3、留耕草堂 | 10 | |||||||
4、杨藕芳祠、顾可久祠、范仲淹祠、周濂溪祠、倪云林祠、陆宣公祠、徐孺子祠共7个祠堂合并通票 | 30 | |||||||
18 | 荡口古镇 | 80 | 政府管理 | 4A级 | 锡价服[2013]181号 | |||
1.华氏义庄 | ||||||||
2.华蘅芳生平事迹陈列馆 | ||||||||
3.会通馆 | ||||||||
4.华君武漫画馆 | ||||||||
5.王莘故居 | ||||||||
6.钱穆旧居和亨得利钟表馆 | ||||||||
18 | 无锡鸿山遗址博物馆 | 50 | 政府管理 | 4A级 | 锡价服[2009]107号 | |||
19 | 无锡科技馆 | 20 | 政府管理 | 锡价服[2009]195号 | ||||
20 | 青山公园 | 5 | 政府管理 | 3A级 | 锡滨价[2003]21号 | |||
21 | 无锡市龙寺生态园 | 35 | 政府管理 | 4A级 | 锡滨价[2014]9号 | |||
22 | 雪浪山生态园 | 50 | 政府管理 | 3A级 | 锡滨价费[2014]8号 | |||
23 | 红沙湾生态园 | 20 | 政府管理 | 3A级 | 锡滨价[2008]4号 | |||
24 | 无锡新区新洲生态园 | 20 | 政府管理 | 3A级 | 锡新管价发 [2007]28号 | |||
25 | 无锡梁鸿国家湿地公园 | 30 | 政府管理 | 国家级湿地公园 | 锡新价[2016]12号 | |||
26 | 无锡市鸿山泰伯景区 | 25 | 政府管理 | 3A级 | 锡新管价发 [2010]19号 | |||
27 | 怀海义庄 | 15(含讲解费) | 政府管理 | 无 | 锡新价 [2016]12号 | |||
昭嗣堂 | 免费 | 锡新价[2016]12号 | ||||||
28 | 感知中国博览园 | 60 | 政府管理 | 无 | 锡新管价发[2012]11号 | |||
29 | 泰伯庙景区 | 免费 | 政府管理 | 国家级文物保护单位 | 锡新价[2017]24号2010年12月1日 | |||
30 | 中华赏石园 | 80 | 政府管理 | 锡新价备字[2011]42号 | ||||
31 | 红豆生态园 | 联票100 | 民营投资 | 江苏省四星级乡村旅游区 | 锡山价费备字[2011]29号 | |||
32 | 菩堤仙境 | 50 | 民营投资 | 惠发改价备字[2008]4号 | ||||
33 | 天蓝地绿农庄 | 20 | 民营投资 | 惠发改价备字[2011]25号 | ||||
34 | 阳山景区 | 60 | 政府管理 | 惠发改价备字[2011]4号 | 不含船票 | |||
1、桃文化博览馆 | (30) | |||||||
2、农家乐生态景园 | (10) | |||||||
3、安阳书院 | (10) | |||||||
4、景观河摇橹船: | (20) | |||||||
35 | 君山公园 | 5 | 民营投资 | |||||
36 | 乡镇盆景博物馆 | 5 | 民营投资 | |||||
37 | 冯其庸学术馆 | 60 | 政府管理 | 惠发改价 [2014]10号 |
部分景点介绍
锡惠公园
始建于1958年,有天下第二泉、寄畅园、惠山寺等著名旅游景点,是首批国家重点风景名胜区——太湖风景名胜区的十四个核心景区之一,是国家重点公园,国家“AAAA”级旅游景区。
票价:锡惠名胜区门票70元,儿童票35元,锡惠景区+惠山古镇联票120元
开放时间:
锡惠公园:5:30-17:30
锡惠名胜区:8:00-17:30
地址:无锡市滨湖区惠河路2号
梅园
全名无锡荣氏梅园,国家AAAA级旅游景区,以老藤、古梅、新桂、奇石来显示出它的高雅古朴风格,位于无锡市西郊东山、浒山和横山。面临太湖万顷,背靠龙山九峰,以梅花驰名,园内植梅5500多株,品种繁多,是久享盛誉的江南赏梅胜地。
票价:60元
开放时间:06:00~18:00
地址:无锡市滨湖区惠河路2号
蠡园
因蠡湖而得名。其湖景以逸、以苍凉、以浩荡为胜,雪月烟雨各有佳景。早在民国初年,就建有简朴的“梅埠香雪”、“柳浪闻莺”、“南堤春晓”、“曲渊观鱼”、“东瀛佳色”、“桂林天香”、“枫台顾曲”、“月波平眺”等景点,号称“青祁八景”。
票价:旺季45元;淡季32元
开放时间:7:30-18:00,蠡湖夜游7-9
龙寺生态园
四周青山环抱,绿树成荫,植被丰厚,鸟类众多,是国家首批农业旅游示范点,AAA级旅游景区,是一座融旅游观光、度假休闲、果茶生产、佛教文化于一体的农业生态观光园。
票价:30元
开放时间:7:30-17:00
地址:无锡市滨湖区军嶂村盘龙路
鹅湖玫瑰文化园
与鹅湖相接,一湾碧水,一际高铁,动静结合,风景如云卷云舒。在玫瑰园,可以茗玫瑰茶、饮玫瑰酒、尝玫瑰鱼、沐玫瑰浴、品玫瑰味、赏玫瑰花、禅玫瑰道、伴玫瑰礼。
票价:50元
开放时间:08:30~16:30
地址:无锡市鹅湖镇蒋圹坝桥北200米
-
昆山水之梦乐园
昆山水之梦乐园是
322 07-24 -
苏州太湖国家湿地公园
苏州太湖国家湿地
1496 07-24 -
甪直古镇
甪直古镇有着有悠
861 07-24 -
苏州穹窿山万鸟园景区
苏州穹窿山万鸟园
392 07-24 -
白居易纪念苑
白居易纪念苑又名
503 07-24 -
苏州天平山风景名胜区
苏州天平山风景名
1625 07-24
(网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站立场)