武汉地铁路线越来越多,作为中部地区最大的城市,武汉一直被誉为九省通衢,武汉市的地铁发展历史非常早,特别是1号线作为轻轨早就在城市中运行,下面给大家分享武汉地铁1号线的路线和时间信息。
地铁线路图
1号线运营时间
1号线工作日各站首末班车时间(6:00-23:00)
1号线工作日首末班车时间 | |||||
上行(汉口北-径河) | 下行(径河-汉口北) | ||||
车站 | 首班车 | 末班车 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
汉口北 | 6:00 | 23:00 | 径河 | 6:00 | 23:00 |
滠口新城 | 6:04 | 23:04 | 三店 | 6:02 | 23:02 |
藤子岗 | 6:00 | 23:06 | 码头潭公园 | 6:05 | 23:05 |
堤角 | 6:02 | 23:08 | 东吴大道 | 6:07 | 23:07 |
新荣 | 6:04 | 23:11 | 五环大道 | 6:00 | 23:09 |
丹水池 | 6:01 | 23:13 | 额头湾 | 6:03 | 23:12 |
徐州新村 | 6:00 | 23:16 | 竹叶海 | 6:05 | 23:14 |
二七路 | 6:02 | 23:18 | 舵落口 | 6:07 | 23:16 |
头道街 | 6:04 | 23:20 | 古田一路 | 6:05 | 23:19 |
黄浦路 | 6:00 | 23:22 | 古田二路 | 6:08 | 23:22 |
三阳路 | 6:02 | 23:25 | 古田三路 | 6:01 | 23:23 |
大智路 | 6:05 | 23:27 | 古田四路 | 6:03 | 23:25 |
循礼门 | 6:01 | 23:30 | 汉西一路 | 6:00 | 23:27 |
友谊路 | 6:03 | 23:32 | 宗关 | 6:02 | 23:29 |
利济北路 | 6:00 | 23:34 | 太平洋 | 6:05 | 23:32 |
崇仁路 | 6:02 | 23:36 | 硚口路 | 6:07 | 23:34 |
硚口路 | 6:01 | 23:38 | 崇仁路 | 6:01 | 23:36 |
太平洋 | 6:03 | 23:40 | 利济北路 | 6:03 | 23:39 |
宗关 | 6:06 | 23:43 | 友谊路 | 6:05 | 23:41 |
汉西一路 | 6:00 | 23:45 | 循礼门 | 6:00 | 23:43 |
古田四路 | 6:02 | 23:47 | 大智路 | 6:03 | 23:45 |
古田三路 | 6:04 | 23:49 | 三阳路 | 6:05 | 23:48 |
古田二路 | 6:06 | 23:51 | 黄浦路 | 6:07 | 23:50 |
古田一路 | 6:08 | 23:53 | 头道街 | 6:00 | 23:52 |
舵落口 | 6:11 | 23:56 | 二七路 | 6:02 | 23:54 |
竹叶海 | 6:00 | 23:58 | 徐州新村 | 6:04 | 23:56 |
额头湾 | 6:02 | 00:00 | 丹水池 | 6:00 | 23:59 |
五环大道 | 6:05 | 00:02 | 新荣 | 6:03 | 00:02 |
东吴大道 | 6:00 | 00:05 | 堤角 | 6:05 | 00:04 |
码头潭公园 | 6:02 | 00:07 | 藤子岗 | 6:07 | 00:06 |
三店 | 6:05 | 00:10 | 滠口新城 | 6:10 | 00:08 |
径河 | —— | 00:12(到达) | 汉口北 | —— | 00:12(到达) |
1号线休息日各站首末班车时间(6:30-23:00)
1号线休息日首末班车时间 | |||||
上行(汉口北-径河) | 下行(径河-汉口北) | ||||
车站 | 首班车 | 末班车 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
汉口北 | 6:30 | 23:00 | 径河 | 6:30 | 23:00 |
滠口新城 | 6:34 | 23:04 | 三店 | 6:32 | 23:02 |
藤子岗 | 6:36 | 23:06 | 码头潭公园 | 6:35 | 23:05 |
堤角 | 6:30 | 23:08 | 东吴大道 | 6:30 | 23:07 |
新荣 | 6:32 | 23:11 | 五环大道 | 6:32 | 23:09 |
丹水池 | 6:35 | 23:13 | 额头湾 | 6:35 | 23:12 |
徐州新村 | 6:30 | 23:16 | 竹叶海 | 6:30 | 23:14 |
二七路 | 6:31 | 23:18 | 舵落口 | 6:31 | 23:16 |
头道街 | 6:33 | 23:20 | 古田一路 | 6:34 | 23:19 |
黄浦路 | 6:30 | 23:22 | 古田二路 | 6:30 | 23:22 |
三阳路 | 6:32 | 23:25 | 古田三路 | 6:31 | 23:23 |
大智路 | 6:34 | 23:27 | 古田四路 | 6:33 | 23:25 |
循礼门 | 6:30 | 23:30 | 汉西一路 | 6:35 | 23:27 |
友谊路 | 6:32 | 23:32 | 宗关 | 6:30 | 23:29 |
利济北路 | 6:34 | 23:34 | 太平洋 | 6:32 | 23:32 |
崇仁路 | 6:36 | 23:36 | 硚口路 | 6:34 | 23:34 |
硚口路 | 6:30 | 23:38 | 崇仁路 | 6:37 | 23:36 |
太平洋 | 6:32 | 23:40 | 利济北路 | 6:30 | 23:39 |
宗关 | 6:35 | 23:43 | 友谊路 | 6:32 | 23:41 |
汉西一路 | 6:30 | 23:45 | 循礼门 | 6:34 | 23:43 |
古田四路 | 6:31 | 23:47 | 大智路 | 6:30 | 23:45 |
古田三路 | 6:33 | 23:49 | 三阳路 | 6:32 | 23:48 |
古田二路 | 6:30 | 23:51 | 黄浦路 | 6:34 | 23:50 |
古田一路 | 6:32 | 23:53 | 头道街 | 6:30 | 23:52 |
舵落口 | 6:35 | 23:56 | 二七路 | 6:32 | 23:54 |
竹叶海 | 6:30 | 23:58 | 徐州新村 | 6:33 | 23:56 |
额头湾 | 6:32 | 00:00 | 丹水池 | 6:36 | 23:59 |
五环大道 | 6:34 | 00:02 | 新荣 | 6:30 | 00:02 |
东吴大道 | 6:37 | 00:05 | 堤角 | 6:32 | 00:04 |
码头潭公园 | 6:30 | 00:07 | 藤子岗 | 6:34 | 00:06 |
三店 | 6:32 | 00:10 | 滠口新城 | 6:36 | 00:08 |
径河 | —— | 00:12(到达) | 汉口北 | —— | 00:12(到达) |
-
昆山水之梦乐园
昆山水之梦乐园是
322 07-24 -
苏州太湖国家湿地公园
苏州太湖国家湿地
1496 07-24 -
甪直古镇
甪直古镇有着有悠
861 07-24 -
苏州穹窿山万鸟园景区
苏州穹窿山万鸟园
392 07-24 -
白居易纪念苑
白居易纪念苑又名
503 07-24 -
苏州天平山风景名胜区
苏州天平山风景名
1625 07-24
(网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站立场)